Copyright @2016 北京斯朋特電子儀器有限公司 版權所有 本站內容來源網(wǎng)絡如有侵權請聯(lián)系我們刪除
地址:北京市石景山區(qū)西井路3號
ABOUT US
我司在山西太原設有辦事處,常年與中國輻防護研究院放射性計量站有業(yè)務合作,可為廣大客戶提供代送檢儀器計量校準/檢定等業(yè)務,為外地客戶省去來回出差的時間和精力,同時也為客戶節(jié)省了相關交通住宿等費用。
服務流程:
1.客戶咨詢,咨詢電話:15320015883
2.簽訂合同
3.客戶郵寄產(chǎn)品至我司
4.收到儀器后我司第一時間安排送檢
5.檢測完畢后客戶交費給檢測機構然后通知我司去取儀器以及開發(fā)票
6.儀器取回后客戶支付服務費用收到費用后一個工作日內給客戶寄回
業(yè)務范圍:
| 序號 | 儀器名稱 | 實驗內容 |
| 1 | χ、γ電子個人劑量儀 | 只做Y劑量線性(10uSv/h〜30mSv/h) |
| 只做X能量響應(30keV~250keV) | ||
| 做y劑量線性+X能量響應 | ||
| 做Y劑量線性+X能量響應+角響應 | ||
| 2 | 便攜式χ、γ劑量率儀 | 只做丫劑量線性(10uSv/h〜30mSv/h) |
| 只做X能量響應(30keV~250keV) | ||
| 做Y劑量線性+X能量響應 | ||
| 做r劑量線性+X能量響應+角響應 | ||
| 3 | χ、γ標準劑量儀 | 做y劑量線性+X能量響應 |
| 4 | 環(huán)境級χ、γ劑量率儀 | 只做Y劑量線性(200nSv/h~200uSv/h ) |
| 只做X能量響應(30keV〜250keV) | ||
| 做y劑量線性+X能量響應 | ||
| 做y劑量線性+X能量響應+角響應 | ||
| 5 | 固定式環(huán)境γ輻射空氣比釋動 能(率)儀 | 現(xiàn)場校準 |
| 6 | χ、γ熱釋光劑量計 | 實驗照射單組 |
| 7 | χ、γ熱釋光測讀裝置 | 校準系數(shù)、相對誤差、量值檢驗 |
| 8 | γ核素識別儀 | X、丫劑量率實驗 |
| 核素識別實驗 | ||
| 9 | γ譜儀 | 分辨力、效率、活度、短期穩(wěn)定性 |
| 10 | γ放射源 | 測量活度 |
| 11 | 放射性活度計 | 現(xiàn)場檢定/校準 |
| 12 | 中子劑量率儀 | 固有誤差 |
| 13 | 中子個人劑量率儀 | 固有誤差 |
| 14 | 中子熱釋光劑量計 | 實驗照射單組小于1 mSv |
| 15 | 中子熱釋光測讀裝置 | 校準系數(shù)、相對誤差、量值檢驗 |
| 16 | β電子個人劑量儀 | 劑量線性+能響 |
| 17 | β電子個人劑量儀 | 只做劑量線性 |
| 18 | β熱釋光劑量儀 | 校準系數(shù)、劑量線性、量值檢驗 |
| 19 | β劑量率儀 | 劑量線性+能響 |
| 20 | β譜儀 | 劑量線性+能響 |
| 21 | β敷貼器 | / |
| 22 | α、β表面污染監(jiān)測儀 | 測量表面發(fā)射率響應等 |
| 23 | 大面積α、β表面污染監(jiān)測儀 | / |
| 24 | α、β平面源 | 測量表面發(fā)射率 |
| 25 | 手腳污染監(jiān)測儀(4個探頭) | 表面發(fā)射率響應 |
| 26 | 手腳污染監(jiān)測儀(6個探頭) | 表面發(fā)射率響應 |
| 27 | 全身表面污染監(jiān)測儀 | 表面發(fā)射率響應 |
| 28 | α譜儀 | 校準 |
| 29 | 流氣正比計數(shù)器 | / |
| 30 | 低本底α、β測量儀 | 探測效率、重復性、串道比等 |
| 31 | 行人與車輛放射性監(jiān)測儀 | 活度響應、非線性、重復性、探測閾 |
| 32 | 氚監(jiān)測儀 | / |
| 33 | 液體閃爍計數(shù)器 | / |
| 34 | 放射性核素標準溶液 | / |
| 35 | 診斷水平劑量計CT劑量計 | / |
| 36 | 治療水平劑量計 | X射線和y射線都做空氣比釋動能 |
| 37 | 治療水平劑量計 | Y射線空氣比釋動能 |
| 38 | 放射治療用電離室劑量計(水 吸收劑量) | / |
| 39 | 醫(yī)用診斷螺旋計算機斷層攝影 裝置(CT) X射線輻射源 | / |
| 40 | X射線探傷機 | / |
| 41 | X射線治療輻射源 | / |
| 42 | 醫(yī)用電子加速器輻射源 | / |
| 43 | 放射治療用二維劑量計 | / |
| 44 | 后裝近距離治療輻射源 | / |
| 45 | Y射線探傷機 | / |
| 46 | 碘監(jiān)測儀 | 校準 |
| 47 | 氣溶膠監(jiān)測儀 | 校準 |
| 48 | 惰性氣體監(jiān)測儀 | 校準 |
| 49 | 小物品監(jiān)測儀(CPO) | 校準 |
| 50 | 全身計數(shù)器(WBC) | 校準 |
| 51 | 肺部計數(shù)器 | 校準 |
| 52 | 甲狀腺計數(shù)器 | 校準 |
| 53 | X、Y防護材料性能測試 | 防護比例、鉛當量 |
| 54 | X、y防護服 | 防護比例、鉛當量 |
| 55 | 防護手套 | 防護比例、鉛當量 |
| 56 | 中子防護材料性能測試 | 透射比 |
| 張弛長度 | ||
| 透射比、張弛長度 | ||
| 57 | P防護材料性能測試 | 防護比例 |
| 58 | 脈沖X射線監(jiān)測儀測試 | 能響、線性 |

Copyright @2016 北京斯朋特電子儀器有限公司 版權所有 本站內容來源網(wǎng)絡如有侵權請聯(lián)系我們刪除
地址:北京市石景山區(qū)西井路3號